| İlan No | 417 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 19 Ağustos 2023 |
| İmar Durumu | Ticari |
| Metrekare | 91 |
| Metrekare Fiyatı | 4.615 |
| Ada No | 113906 |
| Parsel No | 8 |
| Kaks & Emsal | % 50 |
| Gabari | 6.50 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Evet |
GÖLBAŞINDA ARSA YATIRIMINDA EN ÇOK RAĞBET GÖREN HACILAR MAHALLESİNDE
TİCARİ+KONUT ARSA HİSSESİ
0.50 EMSAL /91 M2 HİSSE
KÖY YERLEŞKESİNİN MERKEZİNDE
Üyelik tarihi: 19 Ağustos 2023
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle